Avgift för båtplats per år, inklusive moms
1 meter | 1 382 kronor/år |
2 meter | 2 762 kronor/år |
2.5 meter | 3 453 kronor/år |
3 meter | 4 836 kronor/år |
3.5 meter | 5 642 kronor/år |
4 meter | 7 362 kronor/år |
4.5 meter | 8 284 kronor/år |
5 meter | 9 203 kronor/år |
5.5 meter | 10 124 kronor/år |
6 meter | 11 043 kronor/år |
7 meter | 9 670 kronor/år |
9 meter | 12 433 kronor/år |
10 meter | 13 815 kronor/år |
12 meter | 16 578 kronor/år |
15 meter | 20 722 kronor/år |
20 meter | 27 629 kronor/år |
24 meter | 33 153 kronor/år |
27 meter | 37 298 kronor/år |
30 meter | 41 443 kronor/år |
40 meter | 46 0462 kronor/år |
44 meter | 60 781 kronor/år |
50 meter | 69 045 kronor/år |
Avgift för bom per år, inklusive moms
(gäller pontonerna C, D, K, R och S)
4.5 meter | 488 kr |
6 meter | 611 kr |
8 meter | 814 kr |
10 meter | 1 059 kr |